研修実績
「まちの学校」コリアタウン多文化共生プログラム
2025年度
| 件数(件) | 人数(名) | |
| 幼保育園 | 0 | 0 |
| 小学校 | 32 | 2,648 |
| 中学校 | 69 | 7,313 |
| 高校 | 15 | 1,258 |
| 大学 | 27 | 631 |
| 一般 | 45 | 982 |
| 教員 | 19 | 401 |
| 計 | 207 | 13,233 |
2024年度
| 件数(件) | 人数(名) | |
| 幼保育園 | 1 | 53 |
| 小学校 | 33 | 2,683 |
| 中学校 | 54 | 6,147 |
| 高校 | 8 | 443 |
| 大学 | 28 | 508 |
| 一般 | 56 | 1,157 |
| 教員 | 20 | 388 |
| 計 | 200 | 11,379 |
2023年度
| 件数(件) | 人数(名) | |
| 幼保育園 | 0 | 0 |
| 小学校 | 29 | 2,154 |
| 中学校 | 54 | 6,422 |
| 高校 | 11 | 395 |
| 大学 | 21 | 414 |
| 一般 | 53 | 1,185 |
| 教員 | 39 | 907 |
| 計 | 207 | 11,477 |
地域別データ(2025年度)
国内
| 件数(件) | 人数(名) | 件数(件) | 人数(名) | ||
| 北海道・東北 | 1 | 17 | 近畿 | 177 | 12,548 |
| 北海道 | 三重県 | 6 | 128 | ||
| 青森県 | 1 | 17 | 滋賀県 | 3 | 67 |
| 岩手県 | 京都府 | 4 | 115 | ||
| 宮城県 | 大阪府 | 131 | 11,287 | ||
| 秋田県 | 兵庫県 | 14 | 506 | ||
| 山形県 | 奈良県 | 16 | 374 | ||
| 福島県 | 和歌山県 | 3 | 71 | ||
| 関東 | 3 | 38 | 中国 | 6 | 182 |
| 茨城県 | 鳥取県 | 1 | 20 | ||
| 栃木県 | 島根県 | 3 | 112 | ||
| 群馬県 | 岡山県 | 2 | 50 | ||
| 埼玉県 | 広島県 | ||||
| 千葉県 | 山口県 | ||||
| 東京都 | 2 | 26 | 四国 | 4 | 87 |
| 神奈川県 | 1 | 12 | 徳島県 | 2 | 60 |
| 中部 | 5 | 116 | 香川県 | ||
| 新潟県 | 愛媛県 | 1 | 15 | ||
| 富山県 | 1 | 24 | 高知県 | 1 | 12 |
| 石川県 | 1 | 28 | 九州 | 1 | 43 |
| 福井県 | 福岡県 | ||||
| 山梨県 | 佐賀県 | ||||
| 長野県 | 長崎県 | ||||
| 岐阜県 | 熊本県 | 1 | 43 | ||
| 静岡県 | 2 | 49 | 大分県 | ||
| 愛知県 | 1 | 15 | 宮崎県 | ||
| 鹿児島県 | |||||
| 沖縄県 |
海外
| 件数(件) | 人数(名) | |
| 韓国 | 7 | 252 |
| アメリカ | 3 | 78 |
出張講演
2025年度
| 件数(件) | 人数(名) | |
| 幼保育園 | 0 | 0 |
| 小学校 | 1 | 124 |
| 中学校 | 7 | 1,015 |
| 高校 | 5 | 1,463 |
| 大学 | 3 | 400 |
| 一般 | 6 | 330 |
| 教員 | 10 | 705 |
| 計 | 32 | 4,037 |
2024年度
| 件数(件) | 人数(名) | |
| 幼保育園 | 0 | 0 |
| 小学校 | 2 | 720 |
| 中学校 | 9 | 1,489 |
| 高校 | 5 | 1,188 |
| 大学 | 2 | 230 |
| 一般 | 14 | 345 |
| 教員 | 11 | 1,320 |
| 計 | 43 | 5,292 |
2023年度
| 件数(件) | 人数(名) | |
| 幼保育園 | 0 | 0 |
| 小学校 | 1 | 34 |
| 中学校 | 11 | 2,028 |
| 高校 | 5 | 1,254 |
| 大学 | 3 | 370 |
| 一般 | 10 | 455 |
| 教員 | 5 | 220 |
| 計 | 35 | 4,361 |

-1-100x70.jpg)










