研修実績
「まちの学校」コリアタウン多文化共生プログラム
2024年度
件数(件) | 人数(名) | |
幼保育園 | 1 | 53 |
小学校 | 33 | 2,683 |
中学校 | 54 | 6,147 |
高校 | 8 | 443 |
大学 | 28 | 508 |
一般 | 56 | 1,157 |
教員 | 20 | 388 |
計 | 200 | 11,379 |
2023年度
件数(件) | 人数(名) | |
幼保育園 | 0 | 0 |
小学校 | 29 | 2,154 |
中学校 | 54 | 6,422 |
高校 | 11 | 395 |
大学 | 21 | 414 |
一般 | 53 | 1,185 |
教員 | 39 | 907 |
計 | 207 | 11,477 |
出張講演
2024年度
件数(件) | 人数(名) | |
幼保育園 | 0 | 0 |
小学校 | 2 | 720 |
中学校 | 9 | 1,489 |
高校 | 5 | 1,188 |
大学 | 2 | 230 |
一般 | 14 | 345 |
教員 | 11 | 1,320 |
計 | 43 | 5,292 |
2023年度
件数(件) | 人数(名) | |
幼保育園 | 0 | 0 |
小学校 | 1 | 34 |
中学校 | 11 | 2,028 |
高校 | 5 | 1,254 |
大学 | 3 | 370 |
一般 | 10 | 455 |
教員 | 5 | 220 |
計 | 35 | 4,361 |